種別 | 検査項目 |
---|---|
内科診察 | 血液検査やX線検査では診断しにくい体の病気があります。見ることで異常がないかを判断する視診、触れて異常なものを見つける触診、聴診器を当てて異常音が聞こえないかを調べる聴診などがあります。 |
身体計測 | 身長、体重、体格指数BMI(body mass index)などを計測します。BMIの値で太っているかやせているかがわかります。腹囲計測も行います。 |
血圧 | 血圧は通常、上腕で測定します。心臓が最大に収縮して血液が動脈に押し出された時に血管壁にかかる圧力を収縮期血圧といいます。一方、心臓が拡張して、血管壁に戻ってきた血液を貯めこんでいる時に血管壁にかかる圧力を拡張期血圧といいます。 |
心電図検査 | 心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録する検査です。電流の流れ具合に異常がないかがわかります。また1分間に電気が発生する回数である心拍数も測定します。 |
眼底・眼圧検査 | 眼圧の異常、眼底の網膜の血管の状態を調べます。眼球の中は房水という液体によって圧力が保たれており、これを眼圧といいます。眼底検査は、目の奥の状態を調べる検査です。通常眼底写真にて検査します。 |
肺機能検査 | 大きく息を吸ったり吐いたりして、肺の機能を評価する検査です。正確に調べるために、精一杯吸ったり吐いたりしてください。 |
聴力検査 | 1000Hzと4000Hzの音が小さくても聞こえるかを調べます。 |
視力検査 | 5メートルの距離での目の見え方を調べます。 |
尿一般検査 | 主に、尿蛋白、尿糖、尿潜血、比重、PH、ウロビリノーゲンについて調べます。 |
血液一般検査(9項目) | 赤血球(RBC)、血色素(Hb)(ヘモグロビン)、ヘマトクリット(Ht)、MCV、MCH、MCHC、白血球(WBC)、血小板(PLT)、白血球分類の検査をします。 |
血液生化学的検査(25項目) | 血液検査で、肝臓の異常、腎臓の異常、高脂血症、糖尿病などの病気を検査します。 |
(検査項目) 総蛋白、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、コリンエステラーゼ、LDH、ZTT、血清アミラーゼ、尿酸、総コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール、血糖(空腹時)、HbA1c、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム |
|
血清学的検査(3項目) | CRP、HBs抗原、HCV抗体の検査をします。 |
X線検査(胸部) | 胸部エックス線の検査をします。肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫、胸水、気胸など呼吸器の疾患の有無、その程度がわかります。 |
X線検査(胃部) | 造影剤のバリウム液を飲んで、食道から胃、十二指腸までをX線写真で映し出す検査です。胃、十二指腸のポリープ、潰瘍(かいよう)やがんなどが発見できます。潰瘍やがんによって粘膜面に凸凹が生じて、バリウムの「たまり」や「抜け」として現れます。 |
便検査(2日法) | 便に血が混じっているかどうかを調べる検査です。便を2日(2回)とって調べます。 |
婦人科検査(問診・内診) | 女性器の診察をします。 |
子宮頸部細胞診 | 膣口から細い器具を挿入し、子宮頸部の粘膜の粘膜から細胞を採取して、顕微鏡で調べる検査です。 |
子宮超音波検査 | 膣内に入れたプローブから超音波を出す経膣超音波検査を実施します。 |
骨密度検査 | 骨の骨量(骨密度)を調べる検査です。 |
外科乳房検査(問診・視診・触診) | 乳房の皮膚に変化があるか、触ってみてしこりがあるか、乳首から異常分泌物がないかなどをみます。 |
マンモグラフィー | 乳房の病変をX線(マンモグラフィー)で調べます。病変がある場合、良性か悪性かの判断の指針となります。 |
一般価格 | 42,000円(税別) |
---|---|
実施日 | 月曜日~土曜日に行っております。 (祝日・年末年始を除く) |
こちらは、個人でのお申込みの場合のコース内容です。三楽病院とご契約のある共済組合、健康保険組合、会社・団体などの方は、料金・自己負担金および検査項目がそれぞれ異なります。詳しくはお問い合わせください。
人間ドックはすべて予約制です。あらかじめ電話又は来院にてお申込みください。