ボランティア事業実施校の紹介
令和5年度退職教職員等ボランティア事業実施校
都立高等学校(中等教育学校含む)
| 学校名 | ||
|---|---|---|
| 1 | 都立 | 一橋高等学校(通) | 
| 2 | 都立 | 三田高等学校 | 
| 3 | 都立 | 蔵前工科高等学校 | 
| 4 | 都立 | 小山台高等学校(全) | 
| 5 | 都立 | 小山台高等学校(定) | 
| 6 | 都立 | 美原高等学校 | 
| 7 | 都立 | 大崎高等学校(定) | 
| 8 | 都立 | 大森高等学校(全) | 
| 9 | 都立 | 雪谷高等学校 | 
| 10 | 都立 | 蒲田高等学校 | 
| 11 | 都立 | 戸山高等学校 | 
| 12 | 都立 | 新宿高等学校 | 
| 13 | 都立 | 青山高等学校 | 
| 14 | 都立 | 世田谷泉高等学校 | 
| 15 | 都立 | 駒場高等学校 | 
| 16 | 都立 | 目黒高等学校 | 
| 17 | 都立 | 鷺宮高等学校 | 
| 18 | 都立 | 西高等学校 | 
| 19 | 都立 | 豊多摩高等学校 | 
| 20 | 都立 | 荻窪高等学校 | 
| 21 | 都立 | 井草高等学校 | 
| 22 | 都立 | 光丘高等学校 | 
| 23 | 都立 | 練馬工科高等学校 | 
| 24 | 都立 | 竹早高等学校 | 
| 25 | 都立 | 工芸高等学校(定) | 
| 26 | 都立 | 向丘高等学校 | 
| 27 | 都立 | 文京高等学校 | 
| 28 | 都立 | 板橋有徳高等学校 | 
| 29 | 都立 | 桐ヶ丘高等学校 | 
| 30 | 都立 | 江北高等学校 | 
| 31 | 都立 | 足立工科高等学校 | 
| 32 | 都立 | 大江戸高等学校 | 
| 33 | 都立 | 城東高等学校 | 
| 34 | 都立 | 小岩高等学校 | 
| 35 | 都立 | 紅葉川高等学校 | 
| 36 | 都立 | 松が谷高等学校 | 
| 37 | 都立 | 日野高等学校 | 
| 38 | 都立 | 日野台高等学校 | 
| 39 | 都立 | 南平高等学校 | 
| 40 | 都立 | 町田高等学校 | 
| 41 | 都立 | 小川高等学校 | 
| 42 | 都立 | 砂川高等学校(通) | 
| 43 | 都立 | 立川高等学校 | 
| 44 | 都立 | 昭和高等学校 | 
| 45 | 都立 | 東大和南高等学校 | 
| 46 | 都立 | 羽村高等学校 | 
| 47 | 都立 | 青梅総合高等学校 | 
| 48 | 都立 | 小平西高等学校 | 
| 49 | 都立 | 狛江高等学校 | 
| 50 | 都立 | 田無高等学校 | 
| 51 | 都立 | 小金井北高等学校 | 
| 52 | 都立 | 保谷高等学校 | 
| 53 | 都立 | 多摩科学技術高等学校 | 
| 54 | 都立 | 田無工業高等学校 | 
| 55 | 都立 | 清瀬高等学校 | 
| 56 | 都立 | 調布北高等学校 | 
| 57 | 都立 | 府中西高等学校 | 
| 58 | 都立 | 国立高等学校 | 
| 59 | 都立 | 第五商業高等学校 | 
| 60 | 都立 | 園芸高等学校 | 
| 61 | 都立 | 農業高等学校(全) | 
| 62 | 都立 | 農業高等学校(定) | 
| 63 | 都立 | 農産高等学校(定) | 
| 64 | 都立 | 白鷗高等学校(附属中学校) | 
| 65 | 都立 | 白鷗高等学校 | 
| 66 | 都立 | 武蔵高等学校(附属中学校) | 
| 67 | 都立 | 大泉高等学校(附属中学校) | 
| 68 | 都立 | 小石川中等教育学校 | 
| 69 | 都立 | 桜修館中等教育学校 | 



 
			
		 
			


























