公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院

当院についてAbout

令和3年度 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 16 8 140 273 348 465 884 982 714 202
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1239 2.20 2.65 0.00 65.32
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 142 2.05 2.98 0.00 72.91
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 84 33.45 20.57 16.67 87.65
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 61 6.18 6.78 0.00 66.51
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 54 27.50 13.14 9.26 82.02
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 71 3.04 4.74 0.00 68.63
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 38 2.74 2.65 0.00 75.34
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 38 2.45 2.98 0.00 75.08
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 27 3.33 5.52 0.00 67.96
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 26 5.00 6.25 0.00 61.77
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 106 25.98 20.31 2.83 72.24
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 66 40.20 21.52 28.79 70.62
070080xx97xx0x 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術あり 定義副傷病なし 34 1.03 6.87 0.00 62.47
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 30 36.50 25.32 40.00 83.37
070370xx01xxxx 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 26 25.69 18.34 23.08 82.23
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 46 2.96 2.50 0.00 68.39
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 21 8.57 7.02 0.00 74.62
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし - - - - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 113 4.88 6.04 0.00 41.82
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 60 5.22 6.11 0.00 39.03
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 48 5.06 7.20 0.00 39.88
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 30 2.67 2.87 0.00 36.87
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 24 9.92 9.39 0.00 36.29
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 32 3.91 2.71 0.00 74.06
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 34 0 0 1 5 0 1 8
大腸癌 17 9 2 14 31 12 1 8
乳癌 9 13 3 1 4 5 1 8
肺癌 0 0 0 1 0 4 1 8
肝癌 0 0 0 0 0 1 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 10.25 62.50
中等症 22 21.82 78.45
重症 5 27.00 88.80
超重症 0 0 0
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
- 11 47.54 73.28 9.09
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 1248 0.30 1.18 0.24 65.58
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 69 0.96 4.23 0.00 66.84
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 27 1.04 5.37 0.00 71.74
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 15 0.53 1.87 0.00 60.80
K654 内視鏡的消化管止血術 14 5.50 21.57 0.00 80.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 71 0.89 1.15 0.00 68.63
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 41 0.71 1.34 0.00 75.34
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 36 1.25 3.47 0.00 60.94
K7435 痔核手術(脱肛を含む) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) 16 0.50 1.13 0.00 75.44
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 12 1.33 3.25 0.00 47.08
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方椎体固定 134 4.04 25.96 11.94 71.50
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方又は後側方固定 42 5.45 30.86 28.57 72.17
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 40 3.63 30.03 7.50 71.05
K142-21 脊椎側彎症手術 固定術 38 3.42 38.55 31.58 69.76
K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) 32 0.00 0.03 0.00 61.84
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 22 1.00 6.50 0.00 75.18
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
K8352 陰嚢水腫手術 その他 - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 109 1.12 3.03 0.00 39.39
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 51 1.04 3.22 0.00 37.73
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 49 1.08 3.24 0.00 45.90
K872-31 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの 33 1.00 0.67 0.00 37.88
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 23 4.39 7.09 0.00 36.70
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 32 0.97 1.94 0.00 74.06
K2682 緑内障手術 流出路再建術 - - - - -
その他(DIC、敗血症、
その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 1 0.02
180010 敗血症 同一 1 0.02
異なる 4 0.10
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02
異なる 2 0.05
180040 手術・処置等の合併症 同一 30 0.74
異なる 11 0.27
更新履歴
2022.09.27
令和3年度病院指標を公表しました。