公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院

当院についてAbout

令和4年度 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 17 118 218 341 426 773 930 641 217
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 941 2.19 2.64 0.00 66.40
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 137 2.01 2.98 0.00 73.61
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 60 6.20 6.59 0.00 67.43
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 49 35.33 21.11 12.24 88.53
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 11.33 8.94 5.00 73.38
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 70 3.50 4.59 0.00 71.64
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 29 5.00 6.07 0.00 63.38
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 23 2.61 2.98 0.00 77.00
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 19 5.21 7.05 0.00 66.37
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 18 12.61 9.99 0.00 68.06
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 102 24.73 20.05 9.80 69.63
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 73 36.41 21.51 24.66 68.66
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 57 34.26 26.42 52.63 83.79
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 53 28.42 22.44 5.66 74.45
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 25 27.76 20.14 20.00 68.04
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 139 4.78 5.98 0.00 43.58
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 66 4.97 6.04 0.00 40.39
120140xxxxxxxx 流産 37 2.03 2.45 0.00 35.22
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 33 5.06 7.13 0.00 39.33
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 32 2.53 2.81 0.00 36.16
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 7 4.00 2.63 0.00 80.43
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 2 7.00 8.81 0.00 65.50
030428xxxxxxxx 突発性難聴 2 6.00 8.56 0.00 55.50
030190xx99xxxx 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 手術なし 1 3.00 8.59 100.00 88.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 1 7.00 4.79 0.00 62.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 2 11.50 13.50 0.00 71.50
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 93 3.01 2.45 0.00 68.48
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 19 8.63 6.85 0.00 74.79
110420xx02xxxx 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 7 3.71 4.11 0.00 66.71
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし 3 10.00 6.17 0.00 83.67
11013xxx99xxxx 下部尿路疾患 手術なし 2 7.50 9.46 50.00 75.50
精神神経科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 25 50.60 16.86 0.00 63.68
170050xxxxxxxx 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 2 32.50 7.99 0.00 64.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 39 2 4 0 6 3 1 8
大腸癌 18 5 8 2 30 11 1 8
乳癌 12 17 3 1 2 14 1 8
肺癌 0 0 0 0 0 1 1
肝癌 0 0 0 0 0 1 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 9.67 58.33
中等症 18 28.94 76.78
重症 3 18.67 87.00
超重症 1 69.00 91.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 12 28.33 80.00 38.46
その他 1 82.00 80.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 936 0.30 1.02 0.00 66.56
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 72 1.76 4.67 1.39 66.94
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 38 1.03 5.11 0.00 72.47
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 21 1.90 15.24 19.05 79.19
K654 内視鏡的消化管止血術 15 1.27 18.33 13.33 70.80
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 69 0.91 1.58 0.00 71.68
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 34 1.59 3.03 0.00 62.59
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 18 0.78 1.06 0.00 76.06
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 17 1.00 1.76 0.00 55.47
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 12 1.67 3.67 0.00 44.08
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 132 3.68 21.20 11.36 68.69
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 82 2.44 24.44 9.76 71.96
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 43 2.95 27.44 51.16 82.65
K142-21 脊椎側彎症手術(固定術) 43 3.79 34.47 32.56 67.09
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 35 4.34 30.26 34.29 71.97
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 101 0.96 3.03 0.00 39.77
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 77 1.03 3.16 0.00 45.81
K872-31 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用) 40 1.00 0.55 0.00 37.00
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 39 1.00 3.00 0.00 39.74
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 37 0.00 1.03 0.00 35.22
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 7 1.00 2.00 0.00 80.43
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 19 1.00 6.63 0.00 74.79
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 9 1.22 2.67 0.00 71.44
K830 精巣摘出術 3 1.00 8.00 0.00 83.67
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 1 1.00 5.00 0.00 69.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 5 0.14
180010 敗血症 同一 3 0.08
異なる 3 0.08
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 31 0.84
異なる 16 0.43
更新履歴
2023/09/15