公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院

当院についてAbout

令和5年度 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 20 143 217 279 477 754 866 610 234
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 936 2.16 2.6 0.00 66.09
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 149 2.05 3.00 0.00 72.48
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし 64 1.41 3.05 0.00 34.55
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 55 7.98 6.45 0.00 69.29
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 41 38.15 20.60 24.39 88.10
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 57 5.65 5.98 1.75 60.53
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 56 2.93 4.55 0.00 72.29
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 25 2.80 2.61 0.00 74.36
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 20 2.40 3.00 0.00 80.05
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 16 9.06 9.88 0.00 66.06
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 101 21.25 19.94 6.93 69.67
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 64 37.44 21.46 32.81 68.58
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 55 34.27 25.50 41.82 80.91
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 46 22.35 21.96 0.00 75.11
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 30 23.40 19.55 3.33 66.80
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 154 4.78 5.93 0.00 43.46
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 48 5.04 6.00 0.00 39.90
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 27 5.15 7.03 0.00 37.26
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 24 2.79 2.78 0.00 36.88
120140xxxxxxxx 流産 21 2.00 2.43 0.00 36.10
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 72 3.03 2.44 0.00 68.61
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 33 8.88 6.85 0.00 75.39
110420xx02xxxx 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 11 3.82 4.02 0.00 79.45
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 3 8.33 9.50 0.00 78.33
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 3 8.33 13.52 0.00 76.00
精神神経科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 7 73.57 16.81 0.00 64.71
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 37 2 0 5 3 7 1 8
大腸癌 12 5 4 4 35 12 1 8
乳癌 20 10 3 0 0 5 1 8
肺癌 0 0 0 0 1 0 1 8
肝癌 1 0 1 0 0 3 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 13.33 72.33
中等症 42 25.55 85.26
重症 8 39.00 93.50
超重症 2 50.50 83.50
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 2 49.50 86.50 33.33
その他 1 9.00 80.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 943 0.26 1.09 0.00 66.06
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 65 0.98 5.91 0.00 69.14
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 35 1.54 6.20 0.00 71.94
K526-22 内視鏡的食道粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 9 1.11 5.33 0.00 70.33
K654 内視鏡的消化管止血術 9 1.89 11.89 11.89 69.33
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 61 2.08 3.31 1.64 60.59
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 55 0.69 1.20 0.00 72.44
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 27 0.96 0.96 0.00 74.22
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 14 1.00 1.50 0.00 73.86
K4764 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) 11 1.00 5.73 0.00 64.82
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 116 3.09 18.29 8.62 68.65
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 80 1.99 20.28 1.25 71.90
K142-21 脊椎側彎症手術 固定術 48 6.31 32.23 37.50 69.23
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 40 2.25 31.70 40.00 78.23
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 36 4.58 32.33 36.11 70.14
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 77 1.00 3.08 0.00 38.75
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 65 1.00 3.06 0.00 47.45
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 64 1.00 3.36 0.00 39.97
K872-31 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの 29 1.00 0.79 0.00 37.76
K9091イ 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの 21 0.00 1.00 0.00 36.10
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 32 1.22 6.44 0.00 75.25
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 13 1.38 2.38 0.00 78.08
K771 経皮的腎嚢胞穿刺術 1 1.00 2.00 0.00 67.00
K821 尿道狭窄内視鏡手術 1 1.00 4.00 0.00 72.00
K821-2 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) 1 1.00 3.00 0.00 64.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.06
180010 敗血症 同一 3 0.08
異なる 5 0.14
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 20 0.56
異なる 10 0.28
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
845 838 99.17%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
283 230 81.27%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
172 126 73.26%
更新履歴
2024/9/20