当院についてAbout
令和6年度 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 28 | 162 | 221 | 337 | 421 | 782 | 954 | 609 | 203 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 824 | 2.22 | 2.57 | 0.00 | 66.06 | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 159 | 1.89 | 2.95 | 0.00 | 72.34 | |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 107 | 1.39 | 2.68 | 0.00 | 34.38 | |
| 060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 43 | 6.35 | 6.39 | 0.00 | 67.30 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 41 | 5.20 | 5.55 | 0.00 | 47.49 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 56 | 5.39 | 7.05 | 0.00 | 58.73 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 45 | 3.24 | 4.54 | 0.00 | 71.89 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 31 | 5.13 | 5.99 | 0.00 | 60.16 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 19 | 2.95 | 2.57 | 0.00 | 77.21 | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 15 | 2.53 | 2.95 | 0.00 | 77.53 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 106 | 25.55 | 19.60 | 9.43 | 71.19 | |
| 070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 50 | 39.88 | 20.98 | 40.00 | 68.68 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 25.29 | 21.38 | 6.67 | 76.60 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 39 | 9.79 | 12.71 | 0.00 | 37.36 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 26 | 36.92 | 25.29 | 26.92 | 79.62 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 130 | 4.88 | 5.88 | 0.00 | 41.84 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 58 | 5.03 | 5.97 | 0.00 | 39.48 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 25 | 4.92 | 6.69 | 0.00 | 37.96 | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 17 | 3.00 | 2.72 | 0.00 | 37.71 | |
| 120250xx97x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 3.00 | 4.05 | 0.00 | 49.27 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 45 | 3.00 | 2.45 | 0.00 | 69.87 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 10 | 9.20 | 6.81 | 0.00 | 75.10 | |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 10 | 4.70 | 4.07 | 0.00 | 80.70 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 2 | 9.50 | 7.95 | 0.00 | 63.50 | |
| 11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | 2 | 23.00 | 10.68 | 0.00 | 80.00 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 24 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 11 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 17 | 8.18 | 51.59 |
| 中等症 | 47 | 17.00 | 81.96 |
| 重症 | 7 | 25.86 | 82.86 |
| 超重症 | 4 | 34.25 | 89.50 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 9 | 9.89 | 74.78 | 6.25 |
| その他 | 7 | 42.86 | 87.14 | 18.75 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 976 | 0.25 | 1.15 | 0.00 | 66.60 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 56 | 0.98 | 4.23 | 0.00 | 66.98 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 22 | 1.05 | 5.86 | 0.00 | 72.18 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 10 | 1.40 | 16.00 | 10.00 | 78.10 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 10 | 0.70 | 2.30 | 0.00 | 63.80 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 106 | 1.08 | 3.36 | 0.00 | 59.80 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 55 | 0.85 | 1.45 | 0.00 | 71.47 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 25 | 0.84 | 1.00 | 0.00 | 74.84 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 12 | 0.67 | 3.00 | 0.00 | 46.33 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 11 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 63.27 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 131 | 3.53 | 23.01 | 12.21 | 70.31 | |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 82 | 1.27 | 21.33 | 7.32 | 73.23 | |
| K142-21 | 脊椎側彎症手術 固定術 | 44 | 4.80 | 37.89 | 47.73 | 68.73 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 34 | 3.03 | 30.56 | 20.59 | 76.35 | |
| K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | 31 | 1.19 | 8.16 | 0.00 | 33.94 |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 102 | 0.98 | 3.05 | 0.00 | 39.28 | |
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 82 | 1.06 | 3.11 | 0.00 | 38.88 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 56 | 1.00 | 3.05 | 0.00 | 46.43 | |
| K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの | 23 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 39.09 | |
| K863-3 | 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 | 21 | 1.00 | 0.95 | 0.00 | 48.24 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 1.53 | 3.60 | 0.00 | 80.47 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 12 | 1.00 | 7.67 | 0.00 | 73.75 | |
| K8282 | 包茎手術 環状切除術 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 15.00 | |
| K830 | 精巣摘出術 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 82.00 | |
| K8352 | 陰嚢水腫手術 その他 | 1 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 56.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 0 | 0.00 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.03 |
| 異なる | 9 | 0.24 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 0 | 0.00 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 0.59 |
| 異なる | 8 | 0.22 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 937 | 928 | 99.04% |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 200 | 158 | 79.00% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 129 | 78 | 60.47% |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 39444 | 119 | 3.02‰ |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 39444 | 1 | 0.03‰ |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1075 | 1070 | 99.53% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 37134 | 18 | 0.05% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 2056 | 1048 | 50.97% |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 39444 | 6124 | 15.53% |
更新履歴
- 2025/9/25

